مشخصات فنی بی ام و X1

خودرو
|
|
نام خودرو | بی ام و X1 |
کشور سازنده |
![]()
آلمان
|
سال (طراحی) | ۲۰۱۶ |
مشخصات فنی
|
|
موتور | ۴ سیلندر ۱۶ سوپاپه |
حجم موتور | ۱۹۹۸ سی سی |
تنفس موتور | توربوشارژ |
انتقال نیرو | دو دیفرانسیل |
حداکثر قدرت | ۲۳۱ اسب بخار در ۶۰۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور | ۳۵۰ نیوتن متر در ۱۲۵۰ دور در دقیقه |
جعبه دنده | ۸ سرعته خودکار استپ ترونیک |
شتاب ۰ تا ۱۰۰ | ۶.۵ ثانیه |
حداکثر سرعت | ۲۳۵ کیلومتر در ساعت |
وزن | ۱۵۴۰ کیلوگرم |
اندازه (میلیمتر) | ۴۴۴۰ طول – ۱۸۲۱ عرض – ۱۵۹۸ ارتفاع |
فاصله بین دو محور | ۲۶۷۰ میلیمتر |
مصرف سوخت و استانداردها
|
|
مصرف سوخت داخل شهر | ۷.۷ لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت خارج از شهر | ۵.۷ لیتر در هر صد کیلومتر |
مصرف سوخت ترکیبی | ۶.۴ لیتر در هر صد کیلومتر |
حجم باک | ۶۱ لیتر |
استاندارد آلایندگی | یورو ۶ |
میزان تولید CO2 | ۱۴۹ گرم در هر کیلومتر |
استاندارد امنیت |
|
تجهیزات و امکانات
|
|
ترمز و پایداری | ABS – EBD – ESP – ASR – BAS – TCS |
کیسه هوا | کیسه هوای راننده و سرنشین جلو – کیسه هوای جانبی – پرده ای – |
سیستم صوتی | سیستم صوتی حرفه ای هارمن کاردن |
دیگر تجهیزات | ورود بدون کلید – فرمان الکتریکی حساس به سرعت – دکمه های کنترلی روی فرمان – پشت سری فعال شونده – تنظیم برقی صندلی های جلو – حافظه صندلی – گرمکن صندلی های جلو – نمایشگر روی شیشه HUD – چراغ های جلو با قابلیت چرخش در پیچ ها – چراغ های LED – سنسور پارک – کروز کنترل – سنسور باران – سنسور نور – دوربین – رادار خروج از خط – رادار نقطه کور – رادار جلو |
قیمت و نمایندگی
|
|
قیمت بازار صفر کیلومتر |
از تا |
قیمت بازار کارکرده | – |
نمودار قیمت | مشاهده نمودار قیمتی |
نمایندگی فروش | پرشیا خودرو |
عکس بی ام و X1